
La Universidad Tecmilenio fue sede del FIRST Tech Challenge Premier Event del 22 al 24 de mayo, un torneo internacional de robótica que reunió a 22 equipos de Brasil, Venezuela, Estados Unidos y México.
Bajo el reto “Into the Deep”, los participantes diseñaron, construyeron y programaron robots para simular tareas de exploración submarina, incluyendo la recolección de corales artificiales y construcción de estructuras marinas.
Seis equipos de Prepa Tecmilenio compitieron en el evento, obteniendo cuatro reconocimientos: el equipo de Tecmilenio Toluca ganó el primer lugar en el Think Award, mientras que Tecmilenio Chihuahua logró segundos lugares en las categorías Think Award, Innovate Award y Control Award.
El evento demostró el talento de jóvenes estudiantes en el campo de la robótica y la tecnología, consolidándose como una plataforma internacional para el desarrollo de habilidades STEM.
A continuación, se presenta la tabla de equipos ganadores y los premios otorgados.
Premio | Equipo Ganador | Descripción |
Inspire Award | 1° lugar: 26960 Tech Dragons, Espírito Santo, Brasil. 2° lugar: 20858 Alpha, Río de Janeiro, Brasil. 3° lugar: 27811 Crimson Claw, Nuevo León, México. | Máximo reconocimiento. Se otorga al equipo que mejor representa los valores de FIRST en diseño, desempeño, ingeniería e impacto. |
Winning Alliance | Capitán: 14450 RoboRebels, Nueva Jersey, Estados Unidos. Equipo elegido: 21364 First Try, Pennsylvania, Estados Unidos. | Premia a los equipos ganadores del torneo en desempeño dentro del campo de juego. |
Finalist Alliance | Capitán : 17728 BrainMachine, Goiás, Brasil. Equipo elegido: 8902 Cosmic Goose, Nueva Jersey, Estados Unidos. | Reconoce a los subcampeones del torneo en desempeño en el campo de juego. |
Think Award | 1° lugar: 23897 Valkyries, Prepa Tecmilenio Toluca, México. 2° lugar: 17614 Devolt Kova, Prepa Tecmilenio Chihuahua, México. | Se otorga al equipo que demuestra el pensamiento ingenieril más sólido y bien documentado en su bitácora de ingeniería, conocida como Engineering Notebook. |
Connect Award | 1° lugar: 17728 BrainMachine, Goiás, Brasil. 2° lugar: 24236 LIKS.CO-04, Estado de México, México. | Reconoce al equipo que ha construido una sólida red de relaciones con su comunidad y con profesionales del ámbito STEM. |
Innovate Award | 1° lugar: 14450 RoboRebels, Nueva Jersey, Estados Unidos. 2° lugar: 15909 Devolt Deimos, Prepa Tecmilenio Chihuahua, México. | Distingue a la solución más innovadora dentro del diseño del robot. |
Design Award | 1° lugar: 7854 MidKnight Madness, California, Estados Unidos. 2° lugar: 21178 Avenues Robotics, São Paulo, Brasil. | Premia el diseño estético y funcional del robot. |
Motivate Award | 1° lugar: 8902 Cosmic Goose, Nueva Jersey, Estados Unidos. 2° lugar: 16508 Minerva Legion | Reconoce al equipo que inspira a otros por su trabajo en equipo y promoción de la cultura STEM. |
Control Award | 1° lugar: 21364 First Try, Pennsylvania, Estados Unidos. 2° lugar: 12887 Devolt Phobos, Prepa Tecmilenio Chihuahua, México. | Premia el uso avanzado de programación, sensores y sistemas de control en el robot. |
Judges’ Award | 21539 Team Imagineers, Maracaibo, Venezuela. | Premio especial para equipos con méritos sobresalientes que no encajan en otras categorías. |
eitmedia.mx