
Suzuka, Japón.— El piloto australiano Oscar Piastri encabezó la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón 2026, imponiendo condiciones para McLaren en una jornada donde las diferencias fueron mínimas entre los primeros lugares.
Piastri firmó la mejor vuelta con un tiempo de 1:30.133, superando por apenas 0.092 segundos al joven italiano Kimi Antonelli, mientras que su compañero en Mercedes, George Russell, se quedó con la tercera posición.
Desde el inicio de la sesión, el australiano mostró un ritmo competitivo utilizando neumáticos medios y duros. Sin embargo, fue con los compuestos blandos cuando logró marcar la diferencia definitiva frente a sus rivales, en una tanda clave de simulación de clasificación.
El vigente campeón del mundo, Lando Norris, finalizó cuarto tras una sesión complicada. El británico perdió tiempo valioso por una falla hidráulica en su monoplaza, aunque logró recuperarse en la recta final para colocarse dentro de los primeros puestos.
Por su parte, Ferrari mantuvo consistencia al ubicar a Charles Leclerc en la quinta posición, seguido muy de cerca por Lewis Hamilton, quien terminó sexto.
Más atrás, el tailandés Alex Albon destacó con un sólido octavo puesto para Williams, mientras que el neerlandés Max Verstappen cerró el top 10 en una jornada complicada, marcada por problemas de subviraje y dificultades en los cambios de marcha.
La sesión también dejó contratiempos para algunos pilotos, como el novato Arvid Lindblad, quien no pudo registrar tiempo tras sufrir fallas mecánicas que lo obligaron a regresar al garaje.
Con estos resultados, McLaren se perfila como uno de los equipos a seguir en Suzuka, en un fin de semana que promete una intensa batalla por la pole position.
Gran Premio de Japón de Fórmula 1 de la FIA 2026 – Entrenamientos Libres 2
1 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1:30.133 28 231.937
2 Kimi Antonelli Mercedes 1:30.225 0.092 26 231.700
3 George Russell Mercedes 1:30.338 0.205 28 231.410
4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1:30.649 0.516 16 230.616
5 Charles Leclerc Ferrari 1:30.846 0.713 27 230.116
6 Lewis Hamilton Ferrari 1:30.980 0.847 25 229.777
7 Nico Hülkenberg Audi 1:31.441 1.308 26 228.619
8 Alexander Albon Williams/Mercedes 1:31.496 1.363 29 228.482
9 Oliver Bearman Haas/Ferrari 1:31.498 1.365 26 228.477
10 Max Verstappen Red Bull/Red Bull Ford 1:31.509 1.376 28 228.449
11 Esteban Ocon Haas/Ferrari 1:31.532 1.399 28 228.392
12 Liam Lawson Racing Bulls/Red Bull Ford 1:31.590 1.457 29 228.247
13 Carlos Sainz Williams/Mercedes 1:31.608 1.475 28 228.202
14 Pierre Gasly Alpine/Mercedes 1:31.734 1.601 28 227.889
15 Isack Hadjar Red Bull/Red Bull Ford 1:31.759 1.626 27 227.827
16 Gabriel Bortoleto Audi 1:31.933 1.800 10 227.396
17 Franco Colapinto Alpine/Mercedes 1:32.438 2.305 27 226.153
18 Valtteri Bottas Cadillac/Ferrari 1:32.615 2.482 27 225.721
19 Fernando Alonso Aston Martin/Honda 1:33.596 3.463 24 223.355
20 Sergio Pérez Cadillac/Ferrari 1:33.689 3.556 12 223.133
21 Lance Stroll Aston Martin/Honda 1:33.951 3.818 20 222.51
22 Arvid Lindblad Racing Bulls/Red Bull Ford – 1
Con información y foto de https://www.fia.com/
eitmedia.mx




