
El acuerdo establece la integración de las 51 planillas municipales y armoniza las reglas con el artículo 115 constitucional
Rumbo al proceso electoral 2026-2027, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) determinó el número de cargos que integrarán las 51 planillas de candidaturas para la renovación de los Ayuntamientos del estado.
La determinación también será aplicable al proceso electoral 2029-2030 y permanecerá vigente hasta que se realice un nuevo Censo General de Población y Vivienda o el Congreso de Nuevo León apruebe las reformas correspondientes.
El acuerdo fue emitido luego de que se modificara el parámetro constitucional utilizado para establecer la integración de los Ayuntamientos, particularmente a partir de los cambios al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ante la ausencia de modificaciones a la legislación local, el Consejo General del IEEPCNL consideró necesario armonizar la integración municipal que previamente había determinado con el nuevo marco constitucional.
Uno de los principales cambios consiste en que los municipios cuya integración superaba el límite constitucional de 15 regidurías deberán ajustarse a ese máximo, reduciendo proporcionalmente las posiciones de mayoría relativa y de representación proporcional.
Esta modificación alcanza a Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey y San Nicolás de los Garza.
Además, el órgano electoral determinó que los Ayuntamientos deberán contar con una sola sindicatura, disposición que impacta a 26 municipios.
La integración de las planillas fue determinada tomando como referencia la Ley de Gobierno Municipal, el Censo de Población y Vivienda 2020 y las disposiciones establecidas en el artículo 115 constitucional.
Integración de las 51 planillas municipales
| No. | Municipio | Censo 2020 | Regidurías MR | Regidurías RP | Total regidurías | Sindicatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abasolo | 2,974 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | Agualeguas | 3,382 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 3 | Los Aldamas | 1,407 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | Allende | 35,289 | 6 | 3 | 9 | 1 |
| 5 | Anáhuac | 18,030 | 6 | 3 | 9 | 1 |
| 6 | Apodaca | 656,464 | 10 | 5 | 15 | 1 |
| 7 | Aramberri | 14,992 | 6 | 3 | 9 | 1 |
| 8 | Bustamante | 3,661 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 9 | Cadereyta Jiménez | 122,337 | 8 | 4 | 12 | 1 |
| 10 | El Carmen | 104,478 | 8 | 4 | 12 | 1 |
| 11 | Cerralvo | 7,340 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 12 | Ciénega de Flores | 68,747 | 7 | 3 | 10 | 1 |
| 13 | China | 9,930 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 14 | Dr. Arroyo | 36,088 | 6 | 3 | 9 | 1 |
| 15 | Dr. Coss | 1,360 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 16 | Dr. González | 3,256 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 17 | Galeana | 40,903 | 6 | 3 | 9 | 1 |
| 18 | García | 397,205 | 10 | 4 | 14 | 1 |
| 19 | San Pedro Garza García | 132,169 | 8 | 4 | 12 | 1 |
| 20 | Gral. Bravo | 5,506 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 21 | Gral. Escobedo | 481,213 | 10 | 5 | 15 | 1 |
| 22 | Gral. Terán | 14,109 | 6 | 3 | 9 | 1 |
| 23 | Gral. Treviño | 1,808 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 24 | Gral. Zaragoza | 6,282 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 25 | Gral. Zuazua | 102,149 | 8 | 4 | 12 | 1 |
| 26 | Guadalupe | 643,143 | 10 | 5 | 15 | 1 |
| 27 | Los Herreras | 1,959 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 28 | Hidalgo | 16,086 | 6 | 3 | 9 | 1 |
| 29 | Higueras | 1,386 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 30 | Hualahuises | 7,026 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 31 | Iturbide | 3,298 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 32 | Juárez | 471,523 | 10 | 5 | 15 | 1 |
| 33 | Lampazos de Naranjo | 5,351 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 34 | Linares | 84,666 | 7 | 3 | 10 | 1 |
| 35 | Marín | 5,119 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 36 | Melchor Ocampo | 1,483 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 37 | Mier y Noriega | 7,652 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 38 | Mina | 6,048 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 39 | Montemorelos | 67,428 | 7 | 3 | 10 | 1 |
| 40 | Monterrey | 1,142,994 | 10 | 5 | 15 | 1 |
| 41 | Parás | 906 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 42 | Pesquería | 147,624 | 8 | 4 | 12 | 1 |
| 43 | Los Ramones | 5,389 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 44 | Rayones | 2,377 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 45 | Sabinas Hidalgo | 34,709 | 6 | 3 | 9 | 1 |
| 46 | Salinas Victoria | 86,766 | 7 | 3 | 10 | 1 |
| 47 | San Nicolás de los Garza | 412,199 | 10 | 5 | 15 | 1 |
| 48 | Santa Catarina | 306,322 | 10 | 4 | 14 | 1 |
| 49 | Santiago | 46,784 | 6 | 3 | 9 | 1 |
| 50 | Vallecillo | 1,552 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 51 | Villaldama | 3,573 | 4 | 2 | 6 | 1 |
Sin consultas populares para 2027
Durante la misma sesión, el IEEPCNL declaró desierta la celebración de consultas populares para 2027.
El órgano electoral informó que el plazo establecido por la ley para presentar solicitudes venció el 8 de julio de 2026 sin que se recibiera alguna petición por parte del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado o de ciudadanos interesados en promover este mecanismo de participación.
Por ello, también se aprobó el archivo de los expedientes correspondientes a los avisos de intención de consulta popular presentados previamente por ciudadanos, al considerarlos asuntos totalmente concluidos.
Aprueban nuevos reglamentos
En la sesión extraordinaria celebrada este 19 de agosto, el Consejo General aprobó además el Reglamento de Quejas y Denuncias y el Reglamento para el Ejercicio de la Función de la Oficialía Electoral del IEEPCNL.
Ambos ordenamientos forman parte de las disposiciones que regirán la actuación del organismo electoral en los procedimientos que son de su competencia.
Sobreseen procedimiento contra Waldo Fernández
Finalmente, el organismo electoral determinó sobreseer el procedimiento ordinario sancionador POS-99/2026, luego de que José Múzquiz Zermeño desistiera de la denuncia presentada contra Waldo Fernández González, senador de la República.
La denuncia señalaba presunto uso indebido de recursos públicos y posibles actos anticipados de precampaña y campaña, entre otros señalamientos.
Con el desistimiento, el procedimiento fue sobreseído por el órgano electoral.
Especial-eitmedia.mx



